weg.de | Sale: 2,75,- – 37,- €*
weg.de | Sale: 2,- – 45,- € bzw. 4,00 – 8,00 %*
lastminute.de | Sale: 0,4 – 3 %*
opodo | Sale: 6,- – 25,- € Lead: 0,20 – 10,- €*
Neckermann | Sale: 7,- -55,- €*
TravelScout24 | Sale: 6,- – 55,- €*
NixWieWeg | Sale: 6,- – 25,- € Lead: 0,20 – 10,- €*
thomascook.de | Sale: 12,- – 55,- € bzw. 2,50 %*
Tjaerborg | Sale: 4,00 – 5,00 %*
JahnReisen | Sale: 6,- – 25,- € Lead: 0,20,- – 10,- €*
DERTOUR | Sale: 0,50,- – 15,- €*
urlaub.de | Sale: 12,- – 55,- € bzw. 2,50 %*
*Angaben ohne Gewähr. Was sind Sales und Leads?

