Reiseveranstalter

 weg.de | Sale: 2,75,- – 37,- €*

 weg.de | Sale: 2,- – 45,- € bzw. 4,00 – 8,00 %*

 lastminute.de | Sale: 0,4 – 3 %*

 bucher.de | Sale: 7,- – 55,-*

 opodo | Sale: 6,- – 25,- € Lead: 0,20 – 10,- €*

 5vorFlug | Sale:4,00 %*

 Neckermann | Sale: 7,- -55,- €*

 TravelScout24 | Sale: 6,- – 55,- €*

 ITS | Sale:4,00 – 5,00 %*

 NixWieWeg | Sale: 6,- – 25,- € Lead: 0,20 – 10,- €*

 thomascook.de | Sale: 12,- – 55,- € bzw. 2,50 %*

 Tjaerborg | Sale: 4,00 – 5,00 %*

 JahnReisen | Sale: 6,- – 25,- € Lead: 0,20,- – 10,- €*

 DERTOUR | Sale: 0,50,- – 15,- €*

 urlaub.de | Sale: 12,- – 55,- € bzw. 2,50 %*

*Angaben ohne Gewähr. Was sind Sales und Leads?


Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *

*

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>