weg.de | Sale: 2,75,- – 37,- €*
Ab in den Urlaub | Sale: 2,- – 45,- € bzw. 4,00 – 8,00 %*
lastminute.de | Sale: 0,4 – 3 %*
opodo | Sale: 6,- – 25,- € Lead: 0,20,- – 10,- €*
Neckermann | Sale: 7,- -55,- €*
TravelScout24 | Sale: 6,- – 55,- €*
NixWieWeg | Sale: 6,- – 25,- € Lead: 0,20,- – 10,- €*
thomascook.de | Sale: 12,- – 55,- € bzw. 2,50 %*
Tjaerborg | Sale: 4,00 – 5,00 %*
JahnReisen | Sale: 6,- – 25,- € Lead: 0,20,- – 10,- €*
DERTOUR | Sale: 0,50,- – 15 €*
urlaub.de | Sale: 12,- – 55,- € bzw. 2,50 %*
flugladen.de | Sale: 15,- € bzw. 15,00 %*
airlinedirekt | Sale: 8,- – 9,- € bzw. 3,00 %*
TravelOverland | Sale: 9,- – 25,- € bzw. 2,50 – 3,50 %*
Bahn Card Lead: 3,50 – 30,- € | Bahn & Hotel: Sale 8 %*
Fritz-Berger.de | Sale: 5,00 %*
Unlimited Outdoor | Sale: 7,00 %*
Outdoor Renner | Sale: 7,00 %*
outdoortrends.de | Sale: 7% – 10%*
*Angaben ohne Gewähr. Was sind Sales und Leads?





