Finanzen

comdirekt | Lead: 30,00 ,- € *

DAB | Sale: 40,- €* Lead: 18,- € *

DKB | Sale: 180,-€* Lead: 11,- €*

FinanceScout24 | Sale: 0,90 – 130 €*

NetBank | 65,- – 150,- €*

easycredit | Sale: 100,-* Lead: 8,-€*

targo | 20,- – 120,- €* Lead: 12,- €*

santanderbank | Sale: 35,- – 120,- €*

TarifCheck24 | Sale: 15,- – 135,- €* Lead: 2,20 – 45,-€*

Mercedes-Benz Bank | Sale: 20,- €*

ARAG | Lead: 10,- – 48,- €*

1822direkt | Lead: 30,- €*

AXA | Sale: 17,- – 40,- €*

*Angaben ohne Gewähr. Was sind Sales und Leads?