Die Spendenempfänger, die wir unterstützen wechseln regelmäßig, jedoch nicht in einem festgelegten Zyklus.
Die Wahl und die Dauer der Unterstützung durch start2help ist abhängig von den Inhalten der Organisationen und Projekte, von den Wünschen unserer User und der Verlässlichkeit der Spendenempfänger, die garantieren muss, dass das Geld auch dort ankommt, wo es ankommen soll.
Seit unserer Gründung im Dezember 2009 haben wir dank Euch so über 5.200 € (Stand: Dezember 2012) zusammentragen können. Und das, ohne Euch direkt um Geld bitten zu müssen.
Bei Fragen an die Organsiation start2help, an die Macher hinter der Organisation, Anregungen oder Spendenvorschlägen zögert nicht, Euch unter angegebene Adressen bei uns zu melden. Wir beantworten Eure Fragen gerne.
Aktueller Spendenstand 2011 – 2013:
Januar 2011 | 209,45 | InGear e.V.HaitiCare e.V. | |
Februar 2011 | 100,13 | InGear e.V.HaitiCare e.V. | |
März 2011 | 177,35 | InGear e.V.HaitiCare e.V. | |
April 2011 | 209,05 | WDCS | |
Mai 2011 | 119,66 | WDCS | |
Juni 2011 | 99,43 | WDCS | |
Juli 2011 | 84,43 | Gemeinsam für Afrika e.V. | |
August 2011 | 192,05 | Gemeinsam für Afrika e.V. | |
September 2011 | 123,54 | Gemeinsam für Afrika e.V. | |
Oktober 2011 | 99,14 | weitblick e.V. | |
November 2011 | 266,43 | weitblick e.V. | |
Dezember 2011 | 423,00 | weitblick e.V. | |
Januar 2012 | 79,70 | Sternenbrücke | |
Februar 2012 | 117,81 | Sternenbrücke | |
März 2012 | 222,46 | Sternenbrücke | |
April 2012 | 116,64 | KIFAD | |
Mai 2012 | 85,90 | KIFAD | |
Juni 2012 | 91,77 | KIFAD | |
Juli 2012 | 99,35 | KIFAD | |
August 2012 | 175,03 | KIFAD | |
September 2012 | 84,93 | KIFAD | |
Oktober 2012 | 112,46 | Sternenbrücke | |
November 2012 | 108,37 | Sternenbrücke | |
Dezember 2012 | 153,39 | Sternenbrücke | |
Januar 2013 | 138,56 | Sternenbrücke | |
Februar 2013 | 121,81 | Sternenbrücke | |
März 2013 | 161,00 | Sternenbrücke | |
April 2013 | 70,41 | Sternenbrücke | |
Mai2013 | 41,57 | Sternenbrücke | |
Juni 2013 | 51,53,-* | Sternenbrücke | |
Juli 2013 | 50,71,-* | Sternenbrücke |
* ggf. noch Abweichungen aufgrund von Stornos.